用户权限说明
【服务团队】
- 产品售后请联系,电话: 4001880860,邮箱:4001880860@cnipr.com。
专利信息服务平台包括五类用户分别是:L1(免费注册用户)、L4(普通收费用户)、L5(高级收费用户)、高校用户(固定IP段内,可多用户登录,权限与L5相同。价格面议)、集团用户(可多用户登录、权限与L5相同。价格面议)
| 功能 | L1 (免费) | L4 普通付费用户 | L5 高级付费用户 | |
| 免费注册用户 | (参考价格6000元/年) | (参考价格10000元/年) | ||
| 检索 | 简单检索 | √ | √ | √ |
| 表达式检索 | √ | √ | √ | |
| 失效专利检索 | √ | √ | √ | |
| 中国法律状态检索 | √ | √ | √ | |
| 号单批量检索 | 限2000个/次 | 限2000个/次 | ||
| 高级检索 | 不含法律状态字段 | 含法律状态字段 | 含法律状态字段 | |
| 高级检索-同日申请 | √ | |||
| 高级检索-分案申请 | √ | |||
| 专利运营信息检索 | √ | √ | ||
| 显示 | 概览 | √ | √ | √ |
| 细览 | √ | √ | √ | |
| 同族专利显示 | 全部显示 | 全部显示 | 全部显示 | |
| 图文浏览显示 | √ | √ | √ | |
| 高亮显示 | √ | √ | √ | |
| 细览-XML | 限1000件/日 | 无限制 | 无限制 | |
| 即时统计 | 限10000条/次 | 限50000条/次 | ||
| 概览页专利显示条数调整 | √ | √ | ||
| 细览-中译英 | √ | √ | ||
| 引证 | √ | √ | √ | |
| EPO、美、日、韩PDF浏览 | 限10件/日 | 限200件/日 | 限200件/日 | |
| 下载 | 单篇著录项目 | √ | √ | √ |
| 专利全文-XML格式 | 1点/条 | 1点/条 | ||
| PDF下载 | 限200条/日,单页内可以批量下载 | 限200条/日,单页内可以批量下载 | ||
| 批量著录项目 | 限2000条/次 | 限2000条/次 | ||
| 著录项下载包含法律状态 | √ | |||
| 著录项下载包含权利要求 | √ | |||
| 分析 | 总体情况分析 | 限5万条/次 | 限5万条/次 | |
| 区域情况分析 | 限5万条/次 | 限5万条/次 | ||
| 申请人情况分析 | 限5万条/次 | 限5万条/次 | ||
| 发明人情况分析 | 限5万条/次 | 限5万条/次 | ||
| 分类情况分析 | 限5万条/次 | 限5万条/次 | ||
| 专利管理 | 定期预警 | 限1个 | 限5个 | 限5个 |
| 法律状态预警 | 限0个 | 限3个 | 限5个 | |
| 表达式收藏 | 限100个 | 限500个 | 限500个 | |
| 其它 | 公司代码查询 | √ | √ | |
| 同义词查询 | √ | |||
注:L4、L5为收费用户,有效期通常为自收费日起一年,当有效期满时,将自动降为L1等级用户。







